Matches 1201 to 1250 of 3,318
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 67» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | F752 | Muller, Christoffel Johannes | Rabe, Hendrina Johanna | ||
| 1202 | F1961 | Muller, NN | Rabie, Anna Catharina | ||
| 1203 | F438 | Muller, Thomas Nicolaas German | Rabie, Hendrina Helena | 8 Mar 1822 | Graaff-Reinet |
| 1204 | F1475 | Mullock-Bentley, T | Rabie, Salome | ||
| 1205 | F2747 | Mundt, Marius | Rabie, Marlene | ||
| 1206 | F2123 | Munroe, Don | Jacqueline Martha | ||
| 1207 | F2124 | Munroe, Gordon | Sarah | ||
| 1208 | F404 | Murray, Andrew McGregor | Rabie, Johanna Elizabeth | ||
| 1209 | F405 | Murray, John | Kriel, Susanna Maria | ||
| 1210 | F1656 | Myburgh, S J | Rabie, Jacoba Maria | ||
| 1211 | F3302 | Myers, Louis George | Rabie, Cara | ||
| 1212 | F67 | Mynhardt, Johannes Jacobus | Combrink, Maria Johanna | 26 Mar 1876 | Houtboschberg, Zoutpansberg NHK |
| 1213 | F1635 | Mynhardt, Tobias Johannes | Delport, Maria Susanna Jacoba | ||
| 1214 | F1277 | Naudé, Ferdinand | Karstel, Marianne Pauline | ||
| 1215 | F1605 | Naudé, Frikkie | Rabie, Catharina Johanna | ||
| 1216 | F1902 | Naude, Gerhardus Jacobus | Rabie, Heila Magdalena Elizabeth | ||
| 1217 | F3096 | Naude, Hugo | Rabie, Lisinda Lucille | ||
| 1218 | F1357 | Naude, Jacob | Rabie, Maria Elizabeth | ||
| 1219 | F1849 | Naudé, NN | Rabie, Wilhelmina | ||
| 1220 | F2594 | Naudé, NN | Rabe, Maria Magdalena | ||
| 1221 | F812 | Naudé, Petrus Johannes | Jordaan, Martha Johanna | ||
| 1222 | F502 | Naude, Philip Jacob | Van den Berg, Anna Elizabeth Sophia | 5 Jun 1831 | |
| 1223 | F2260 | Naudé, Stefanus | Aucamp, Martha Johanna Magdalena | ||
| 1224 | F2832 | Neale, Arthur | Rabie, Moleen Cornelia | ||
| 1225 | F2808 | Neethling, Abraham Van Wyk | Brits, Elizabeth Gerbecht | ||
| 1226 | F1399 | Neethling, Christoffel Albertyn | Rabie, Johanna | ||
| 1227 | F1319 | Neethling, Jean Pierre | Rabie, Zonika Meyer | ||
| 1228 | F2667 | Neethling, Johan | Rabe, Emily Magdalena Johanna | ||
| 1229 | F1986 | Neethling, Johannes Jacobus Francois | Rabie, Marie | ||
| 1230 | F1966 | Neethling, Nikolaas | Rabie, Elizabeth Margaretha | ||
| 1231 | F1913 | Neethling, W.V | Rabie, Johanna Sarellotta | ||
| 1232 | F2644 | Neethling, Willem | Rabe, Alie Pauline | ||
| 1233 | F3042 | Nel, Retief | Rabie, Anna Susanna | ||
| 1234 | F1386 | Nel, Charl | Rabie, Anna Petronella | ||
| 1235 | F2896 | Nel, George | Lambrechts, Mathilda | ||
| 1236 | F2678 | Nel, Guiliame Francois Marais | Els, Francina Elizabeth | ||
| 1237 | F1921 | Nel, Johan Ferdinand | Rabie, Margaretha Martha | ||
| 1238 | F2957 | Nel, Johannes George | Rabie, Johanna Maria | ||
| 1239 | F2252 | Nel, Kobus | Van Rensburg, Dina | ||
| 1240 | F2516 | Nel, M | Rabe, Maria Johanna Dorothea | ||
| 1241 | F2336 | Nel, Marius Rudolph | Rabie, Jeanne | ||
| 1242 | F1912 | Nel, NN | Rabie, Anna Wilhelmina Christina | ||
| 1243 | F2289 | Nel, NN | Rabe, Anna Elizabeth | ||
| 1244 | F1397 | Nel, Paul | |||
| 1245 | F3289 | Nel, Pierre Retief | Jacobs, Mariette | ||
| 1246 | F1365 | Nel, Walther A | Bruwer, Hester | ||
| 1247 | F2076 | Nel, Willem Andries | Rabie, Maria Johanna Dorothea | ||
| 1248 | F1431 | Nelson, Ken | Grobler, Rose | ||
| 1249 | F2146 | Nepgen, Nicolaas Willem | Strydom, Judith Maryna | ||
| 1250 | F1366 | Nesenberend, J | Rabie, Maria |
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 67» Next»