Matches 101 to 150 of 3,318
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 67» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F2999 | Archer, Sean Francis | Delport, Peggy Maureen | ||
| 102 | F2128 | Atkinson, Allan | Rabe, Sylvia Ann | ||
| 103 | F3293 | Aucamp, Reagan | Rabie, Yolande | ||
| 104 | F1452 | Auret, Jan Bastiaan | Rabie, Christina Jacoba | ||
| 105 | F1668 | Auret, Jeremias | Rabie, Anna Susanna | 22 Aug 1813 | |
| 106 | F1503 | Austin, D | Rabie, Phyllis | ||
| 107 | F2839 | Ayres, NN | Badenhorst, Tanja van den Berg | ||
| 108 | F3255 | Badenhorst, Jacobus Johannes | Rademeyer, Margaretha Aletta | ||
| 109 | F3256 | Badenhorst, Jacobus Johannes | Rademeyer, Margaretha Aletta | ||
| 110 | F2836 | Badenhorst, John | |||
| 111 | F1889 | Badenhorst, NN | Rabie, Helena Louise | ||
| 112 | F1541 | Badenhorst, P | Rabie, Susanna Maria | ||
| 113 | F2875 | Baguley, Alfred Henry | Buhr, Wilna | ||
| 114 | F2908 | Baguley, Brandon Sean | Hayley | ||
| 115 | F2906 | Baguley, Gavin Hugh | Smith, Natalie | ||
| 116 | F2907 | Baguley, Lance Roydon | Bonsma, Heather Joy | ||
| 117 | F2526 | Bank, Norman | Rabie, Rachel | ||
| 118 | F269 | Barclay, Archibald Cooper | Black, Janet | 10 Jun 1898 | |
| 119 | F1234 | Barker, Robert | Van As, Anna | ||
| 120 | F1526 | Barnard, Isaac Stephanus | Rabie, Anna Sophia | ||
| 121 | F1565 | Barnard, Jacobus Johannes | Rabie, Cecila Jacoba | ||
| 122 | F3027 | Barnard, Werner | Rabie, Rechia | ||
| 123 | F2379 | Barns, NN | Rabe, Johanna Catharina | ||
| 124 | F2067 | Barratt, Jack | Evelyn Myrtle | ||
| 125 | F1074 | Barry | De Kock, Jessie | ||
| 126 | F2823 | Bartels, Rolf | Freese, Bronwyn Ruth | ||
| 127 | F2707 | Basson, Carel | Oberholzer, Anneline | ||
| 128 | F2805 | Basson, Francis Johannes | Rabe, Ernestina Brand | ||
| 129 | F2510 | Basson, NN | Rabe, Maria Constantia | ||
| 130 | F2646 | Bean, NN | Liebenberg, Mouri Helena | ||
| 131 | F2664 | Becker, Arnold | Rabe, Margaret Hedwig Erna | ||
| 132 | F1409 | Becker, Heinrich Christiaan | Moller, Sara Magdalena | ||
| 133 | F1513 | Becker, Jacob Pieter | Rabie, Stella | ||
| 134 | F1785 | Becking, NN | Rabie, Gertruida Susanna | ||
| 135 | F1437 | Beecher Steer, Frederick | Rabie, Anna Adriana | 18 Apr 1936 | Worcester |
| 136 | F833 | Bekker, Frederik Cornelius | Coetzee, Judith Susara | ||
| 137 | F1359 | Bekker, T de V | Rabie, Anna | ||
| 138 | F2333 | Bekker, Willem Jacobus | De Koning, Francina Elizabeth Cecilia | ||
| 139 | F393 | Bell, A A | Lee, Hazel May | ||
| 140 | F690 | Benade, Johannes Matthys | Magdalena Sophia Maria | ||
| 141 | F1293 | Benadé, Petrus Jacobus - | Roos, Anna Christina Margaretha - | ||
| 142 | F1600 | Benade, Stephanus Jacobus | Rabie, Rosina Elizabeth | ||
| 143 | F2582 | Beneke, Karl August Jacob | Rabe, Magdalena Salomina Maria | ||
| 144 | F1835 | Benn, Dennis | Agnew, Joan | ||
| 145 | F1866 | Bentley, NN | Rabie, Isabella Elizabeth | ||
| 146 | F2509 | Bestbier, Willem Basson | Rabe, Elizabeth Christina Wilhelmina | ||
| 147 | F2426 | Bester, Christiaan Pieter | Rabe, Hester Jacoba Hendrika Johanna | 4 Jul 1887 | Darling |
| 148 | F1610 | Bester, Jozeph Sybrand | Rabie, Christina Johanna | ||
| 149 | F2512 | Bester, Machiel Christiaan | Rabe, Maria Margaretha | ||
| 150 | F2445 | Bester, O | Rabe, Hilda Gertruida |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 67» Next»